| GM 2023 | Stadt | Punkte | ||||
| La Bergerie | Andrimont | 13 | ||||
| Gavius | Ans | 13 | ||||
| La Chapelle | Anthisnes | 12 | ||||
| Enjoy by Ethan | Aubel | 13 | ||||
| Nowa | Berloz | 13 | ||||
| Le Bouche à Oreille | Boncelles | 12 | ||||
| Le Jardin | Burg-Reuland | 13 | ||||
| Bütgenbacher Hof | Bütgenbach | 13 | ||||
| Un Max de Goût | Comblain-au-Pont | 14,5 | ||||
| Sophie & Nicolas | Comblain-la-tour | 14,5 | ||||
| Villa des Bégards | Embourg | 15,5 | ||||
| Les Coudes sur la table | Embourg | 14 | ||||
| Bonheur Simple | Embourg | 12 | ||||
| Robertissimo | Embourg | 12 | ||||
| Couleur Rouge | Eupen | 14 | ||||
| Antoine | Eupen | 13,5 | ||||
| Chez Flo | Flémale-Haute | 13 | ||||
| L’air de rien | Fontin | 15,5 | ||||
| Roannay | Francorchamps | 15 | ||||
| Lo Sfizio | Grâce-Hollogne | 12 | ||||
| La Belva | Hannut | 13,5 | ||||
| La Table de Jean-Jacques | Hannut | 13 | ||||
| Le Chamarel | Hannut | 12 | ||||
| P’tit Gaby | Hannut | 12 | ||||
| La Table du Moulin | Héron | 12 | ||||
| La Maison de Maitre | Herstal | 13,5 | ||||
| Aux Etangs | Herve | 13,5 | ||||
| L’Epicurien | Herve | 13,5 | ||||
| Les Fines Gueules | Herve – Charneux | 13 | ||||
| La Croustade | Heusy | 13 | ||||
| Le Jardin de Caroline | Housse | 12 | ||||
| Le Cadre Culinaire | Huy | 13 | ||||
| Restaurant 1660 | Huy | 13 | ||||
| La table de Maxou | Huy | 12 | ||||
| L’O de Source | Jalhay | 13,5 | ||||
| Toma | Lüttich | 17 | ||||
| Au Moriane | Lüttich | 14 | ||||
| Héliport Brasserie | Lüttich | 14 | ||||
| Asti | Lüttich | 13,5 | ||||
| Bistro n’Home | Lüttich | 13,5 | ||||
| Caudalie | Lüttich | 13,5 | ||||
| Chez Silvano | Lüttich | 13,5 | ||||
| Enoteca | Lüttich | 13,5 | ||||
| Le Paris-Brest | Lüttich | 13,5 | ||||
| Moment | Lüttich | 13,5 | ||||
| Cabale | Lüttich | 13 | ||||
| Folies Gourmandes | Lüttich | 13 | ||||
| Frédéric Maquin | Lüttich | 13 | ||||
| Grand Café de la Gare | Lüttich | 13 | ||||
| Le Bistrot d’En Face | Lüttich | 13 | ||||
| Le Cabochon | Lüttich | 13 | ||||
| Qualia | Lüttich | 13 | ||||
| Sottopiano | Lüttich | 13 | ||||
| Al Piccolo Mondo | Lüttich | 12 | ||||
| L’Ecailler | Lüttich | 12 | ||||
| La Cantina | Lüttich | 12 | ||||
| La Cour des Grands | Lüttich | 12 | ||||
| Le Concordia | Lüttich | 12 | ||||
| Le Rouge Du Poivre | Lüttich | 12 | ||||
| Le Shanghai | Lüttich | 12 | ||||
| Merry | Lüttich | 12 | ||||
| Nono | Lüttich | 12 | ||||
| Riva – Héliport | Lüttich | 12 | ||||
| Terra Terrae | Lüttich | 12 | ||||
| Trattoria Maccheroni | Lüttich | 12 | ||||
| Sauvage | Lüttich – Angleur | 14 | ||||
| Les cinq étoiles | Lüttich – Angleur | 12 | ||||
| La Cantinetta | Lüttich (Grivegnée) | 13 | ||||
| Hôtel du Moulin | Ligneuville | 13 | ||||
| Arabelle Meirlaen | Marchin | 18 | ||||
| La Roseraie | Modave | 14,5 | ||||
| Le Pavillon du Vieux Château | Modave | 14 | ||||
| Jacob’s | Nandrin | 13,5 | ||||
| L’Apropos | Neupré | 12 | ||||
| Lafarques | Pepinster | 15,5 | ||||
| La Chapellerie | Petit-Rechain | 13,5 | ||||
| Casino | Raeren (Eynatten) | 12 | ||||
| Philippe Fauchet | Saint-Georges-sur-Meuse | 16,5 | ||||
| Storia di Miceli | Saint-Georges-sur-Meuse | 13,5 | ||||
| Zur Post | St.Vith | 15,5 | ||||
| Quadras | St.Vith | 15 | ||||
| Pip-Margraff | St.Vith | 12 | ||||
| Le Petit Normand | Sart-lez-Spa | 12 | ||||
| Utopia | Seraing | 12 | ||||
| Le Coq aux Champs | Soheit-Tinlot | 17,5 | ||||
| L’Art de Vivre | Spa | 13 | ||||
| Le Pré des Oréades | Spa | 13 | ||||
| Manoir de Lébioles | Spa | 13 | ||||
| La Cour de la Reine | Spa | 12 | ||||
| Le Grand Maur | Spa | 12 | ||||
| Didier Galet | Sprimont | 15 | ||||
| Le Val d’Amblève | Stavelot | 12 | ||||
| Table Rase | Theux | 13 | ||||
| La Table Toquée | Tilff | 13,5 | ||||
| Cuisine & Nous | Tilff | 12 | ||||
| L’Olivier des Sens | Tilff | 12 | ||||
| Delys | Verlaine | 14,5 | ||||
| Au Clair Obscur | Verviers | 13 | ||||
| Au Dos de la Cuillère | Verviers | 13 | ||||
| Le Coin des Saveurs | Verviers | 13 | ||||
| L’Orangerie | Villers-Le-Bouillet | 12 | ||||
| L‘ Echappée Belle | Visé | 13 | ||||
| Maison Snyders | Vivegnis | 13 | ||||
| Cyrano | Weismes | 15 | ||||
| La Menuiserie | Weismes | 14 | ||||
| Au Cheval Blanc | Weismes | 13 | ||||
| Chez Gerty | Weismes | 13 | ||||
| Lucana | Wanze | 15 | ||||
| Le Collet Gourmand | Wanze | 13 | ||||
| La Bistronomie M | Wanze | 12 | ||||
| Le Petit Axhe | Waremme | 13 |
Gastro-News
Gault&Millau 2023: Alle Resultate aus der Provinz Lüttich



